Peru Blogs Perú Ahora | Resultados y tabla de posiciones de la fecha 9 de las liguillas
PeruBlog.NET Crea tu bitácora | Administración

Perú Ahora

Resultados y tabla de posiciones de la fecha 9 de las liguillas

peruinforme | 05 Noviembre, 2009 10:24

Resultados y tabla de posiciones de la fecha 9 de las liguillas

Alianza cedió terreno en la liguilla A al caer ante Sport Áncash, mientras que la ‘U’ mantuvo sus ocho puntos de ventaja en la B tras vencer a Cienciano

RESULTADOS Y TABLAS DE POSICIONES

LIGUILLA A
Sport Áncash 2-0 Alianza Lima
Juan Aurich 2-0 Inti Gas
Sporting Cristal 3-2 José Gálvez
CNI 1-1 U. César Vallejo

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Alianza Lima 39 19 9 11 51 41 10 66
2 Juan Aurich 39 17 14 8 54 39 15 65
3 Sporting Cristal 39 16 9 14 69 46 23 57
4 U. César Vallejo 39 14 14 11 49 46 3 56
5 Inti Gas 39 15 10 14 51 43 8 55
6 José Gálvez 39 14 7 18 38 50 -12 49
7 Sport Áncash 39 11 8 20 37 58 -21 41
8 CNI * 39 11 8 20 31 52 -21 41

Próxima fecha
Alianza Lima vs Sporting Cristal
José Gálvez vs Juan Aurich
U. César Vallejo vs Sport áncash
Inti Gas vs CNI

LIGUILLA B
Universitario 2-0 Cienciano
Sport Huancayo 2-1 Coronel Bolognesi
FBC Melgar 0-1 U. San Martín
Total Chalaco 0-0 Alianza Atlético

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Universitario 39 20 12 7 47 26 21 72
2 Sport Huancayo 39 19 7 13 59 46 13 64
3 U. San Martín * 39 16 15 8 60 43 17 62
4 FBC Melgar 39 13 12 14 48 54 -6 51
5 Cienciano * 39 12 14 13 48 57 -9 50
6 Total Chalaco 39 12 13 14 57 50 7 49
7 Alianza Atlético 39 9 12 18 34 51 -17 39
8 Coronel Bolognesi 39 6 12 21 34 68 -34 30

Próxima fecha
U. San Martín vs Universitario
Cienciano vs Sport Huancayo
Alianza Atlético vs FBC Melgar
Coronel Bolognesi vs Total Chalaco

TABLA DEL PUNTAJE ACUMULADO DEL CAMPEONATO DESCENTRALIZADO 2009

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Universitario 39 20 12 7 47 26 21 72
2 Alianza Lima 39 19 9 11 51 41 10 66
3 Juan Aurich 39 17 14 8 54 39 15 65
4 Sport Huancayo 39 19 7 13 59 46 13 64
5 U. San Martín * 39 16 15 8 60 43 17 62
6 Sporting Cristal 39 16 9 14 69 46 23 57
7 U. César Vallejo 39 14 14 11 49 46 3 56
8 Inti Gas 39 15 10 14 51 43 8 55
9 FBC Melgar 39 13 12 14 48 54 -6 51
10 Cienciano * 39 12 14 13 48 57 -9 50
11 Total Chalaco 39 12 13 14 57 50 7 49
12 José Gálvez 39 14 7 18 38 50 -12 49
13 Sport Áncash 39 11 8 20 37 58 -21 41
14 CNI * 39 11 8 20 31 52 -21 41
15 Alianza Atlético 39 9 12 18 34 51 -17 39
16 Coronel Bolognesi 39 6 12 21 34 68 -34 30

*La Comisión de Justicia de la ADFP sancionó a Cienciano, U. San Martín y CNI dándolos como perdedores de sus respectivos cotejos ante FBC Melgar, U. César Vallejo y Sporting Cristal por haber hecho jugar a cuatro extranjeros (en el caso de San Martín) y a futbolistas que mantenían suspensiones desde la temporada pasada (en el caso de Cienciano y CNI), contraviniendo las bases del Campeonato Descentralizado 2009. Estos dos últimos equipos presentaron apelaciones a su castigo y sus puntos fueron restituidos.

Comentarios

Añadir comentario
 authimage
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb